Дата | Цена |
---|---|
18.04.2020 | 676,06 EUR |
11.09.2019 | 676,06 EUR |
654,37 EUR | |
12.01.2018 | 654,37 EUR |
30.07.2017 | 654,37 EUR |
07. 08.2016 | 647,89 EUR |
24.03.2016 | 647,89 EUR |
09.02.2016 | 370,21 EUR |
12. 01.2016 | 31097,91 RUB |
10.12.2015 | 28506,42 RUB |
IBS IL 24 BK-T/U-PAC 2861580 PHOENIX CONTACT Устройство со.
.Коммерческие данные
Код заказа | 2861580 |
---|---|
Упаковочная единица | 1 stk |
Страница каталога | Стр. 131 (C-6-2017) |
GTIN | 4017918894436 |
Вес/шт. (без упаковки) | 214,000 GRM |
Указание
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
---|
Размеры
Чертеж | |
---|---|
Ширина | 48,8 мм |
Высота | 135 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C … 55 °C |
---|---|
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C … 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % … 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % … 95 % (без выпадения конденсата) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа … 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
80 кПа … 106 кПа (до 3000 м выше нормального нуля, в зоне ATEX 2) | |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа … 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
Тип монтажа | Монтажная рейка |
---|---|
Вес нетто | 214 г |
Указания по значениям массы | cо штекером |
Диагностические сообщения | Ошибка периферийного устр-а да, при отсутствии напряжения сегмента US |
Интерфейсы
Наименование | INTERBUS |
---|---|
Количество каналов | 2 |
Тип подключения | Экранированный штекер Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Медь |
Наименование | Отвод удаленной шины / локальная шина Inline |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Системные ограничения устройств сопряжения с шиной
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 |
---|---|
Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 62 |
Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины | макс. 15 |
Потенциалы Inline
Наименование | Питание устройства сопряжения с шиной UBK; от цепи питания устройства сопряжения с шиной питание также подается на логическую схему UL(7,5 В) и аналоговую цепь UANA(24 В). |
---|---|
Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC … 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | тип. 100 мА (Без подключенных клемм ввода-вывода Inline) |
макс. 1,25 A (С подсоединением максимального количества клемм ввода-вывода) | |
Наименование | Питание логической схемы (UL) |
Электропитание | 7,5 В DC ±5 % |
Источники питания | макс. 2 A DC (Cоблюдайте кривые) |
Наименование | Питание аналоговых модулей (UANA) |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC … 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Источники питания | макс. 0,5 A DC (Cоблюдайте кривые) |
Наименование | Напряжение питания главной цепи (UM) |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC … 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Источники питания | макс. 8 A DC (Сумма UM+ US) |
Наименование | Питание сегментных цепей (US) |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC … 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Источники питания | макс. 8 A DC (Сумма UM+ US) |
Разделение потенциалов
Испытательный участок | Питание 5 В входной удаленной шины / питание 5 В выходной удаленной шины 500 В AC 50 Гц 1 мин. |
---|---|
Питание 5 В входной удаленной шины / 7,5 В логической схемы, 24 В аналоговой части, 24 В устройства сопряжения с шиной 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Питание 5 В входной удаленной шины / основное питание 24 В, питанием сегмента 24 В 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Питание 5 В входной удаленной шины / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Питание 5 В выходной удаленной шины / основное напряжение питания 24 В, питанием сегмента 24 В 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Питание 5 В выходной удаленной шины / 7,5 В логической схемы, 24 В аналоговой части, 24 В устройства сопряжения с шиной 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Питание 5 В выходной удаленной шины / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Питание 7,5 В логической схемы, 24 В аналог. части, 24 В устройства сопряжения с шиной/заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Питание 7,5 В логической схемы, 24 В аналоговой части, 24 В устройства сопряжения с шиной/основное 24 В, сегментное 24 В 500 В AC 50 Гц 1 мин. | |
Основное напряжение питания 24 В, питание сегмента 24 В / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин. |
Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту | CUL |
---|---|
Степень защиты | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Environmental Product Compliance
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9. 027242608ETIM 2.0EC001434ETIM 3.0EC001604ETIM 4.0EC001604ETIM 5.0EC001604ETIM 6.0EC001604UNSPSC 6.0143172015UNSPSC 7.090143201404UNSPSC 1143172015UNSPSC 12.0143201404UNSPSC 13.232151602ЭХП150-24БК-100 | Данфосс PowerSource
промышленный
ЭХП150-24БК-100 ЭХП150-24БК-100
Нефть — шланг PETROLEUMS&D 1,5 ДЮЙМА ID 150PSI 100FT
Где купить
- Технические характеристики изделия
Инструменты и ресурсы
Технические характеристики изделия
Стойкость к истиранию | Стандартный |
Приложение | Всасывание и нагнетание нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений до 50%. |
Мин. радиус изгиба | 6,69 дюйма |
Давление разрыва | 450 фунтов на кв. дюйм |
Цвет | Черный |
Проводимость | Проводящий |
Строительство | 2-слойная оплетка |
Материал покрытия | Синтетический каучук |
Размер штриха | -24 |
Описание Название продукта | Boston by Danfoss Fossa Industrial Hose Oil & Petroleum |
Описание Короткий | Всасывание и нагнетание нефти |
ЕСКН | EAR99 |
Функция | Решение для любых шлангов|Лидер отрасли с 1870 года|Разработан для обеспечения безопасности и надежности |
МТП | Шланги и гибкие трубки |
Внутренний диаметр | 1,5 дюйма |
Язык | Английский |
Укладка по линии | Перенос чернил |
Наружный диаметр | 1,97 дюйма |
Высота упаковки | 48. 00 |
Высота упаковки Ед. изм. | дюймов |
Длина упаковки | 48.00 |
Длина упаковки Ед. изм. | дюймов |
Ширина упаковки | 48.00 |
Ширина упаковки Ед. изм. | дюймов |
Высота изделия | 1,97 |
Высота изделия Ед. изм. | дюймов |
Длина продукта | 100,00 |
Длина изделия Ед. изм. | футов |
Торговое наименование продукта | Фосса |
Вес продукта | 79,00 |
Вес изделия Ед. изм. | фунт |
Ширина продукта | 1,97 |
Ширина изделия Ед. изм. | дюймов |
Армирующий материал | Высокопрочный синтетический текстиль со спиральной проволокой и антистатической медной проволокой |
Суббренд | Нет |
Материал трубки | Нитрил |
Толщина стенки трубы | 0,3585 дюйма |
815628029100 | |
Уровень вакуума | 28 дюймов ртутный |
Рабочее давление | 150 фунтов на кв. дюйм |
Максимальная рабочая температура | 180 градусов по Фаренгейту |
Мин. рабочая температура | -31 градус по Фаренгейту |
ET2 E11000-24BK Светодиодный фонарик, 3 дюйма, черный одиночный подвесной потолочный светильник
Способ доставки: Основание
Артикул: E11000-24BK
СКП: 845094096207
Поставщик: ET2
Категория продавца: Одиночный подвес
Имя поставщика: Светодиодный фонарик 1-Подвесной светильник
Индекс цветопередачи: 90
Цветовая температура: 3000K
Диммируемый: Да
Категория ламп: Характеристики светодиодной лампы
:
Заменяемая печатная плата: N
Номинальный срок службы: 25000
Входное напряжение: 120 / Выходное напряжение: 120
Лампа в комплекте: Лампочки в комплекте
Длина подводящего провода: 118. 00
Люмен: 700
Основное количество лампочек: 1
Розетка: GU10
Общее количество лампочек: 1
Напряжение: 120
Максимальная мощность: 7. 00
Высота: 2,5
Длина: 14,75
Максимальная регулируемая высота: 132,75
Вес: 1,80
Ширина: 2,5
Название 24: Да
Рейтинги UL: cETLus Сухой
Функции:
- Наклон: 2
- Минимальная высота: 39,5
- Плата платы ПЧБ.