Наконечник под пайку, листовой гнутые 50 М2 кв.мм винт 16 мм
Главная >Электрооборудование >Арматура кабельная, крепеж и аксессуары для кабеля >Кабельные наконечники и соединители (гильзы) >Наконечник кабельный трубчатый для медных проводников >DKC (ДКС) >Наконечник под пайку, листовой гнутые 50 М2 кв.мм винт 16 мм | 2H716 DKC (ДКС) (#269819)
Аналоги / Замены
Наконечник ТМЛ 25кв.мм под винт d10мм с хвостовиком увеличенный (уп.100шт) DKC 2F710 (ДКС) | Под заказ | 84.07 р. | |
Наконечник кольцевой ТМЛ без изоляции 50кв. | Под заказ | 290.96 р. | |
Наконечник под пайку листовой гнутые 6кв.мм М2 винт 4мм (уп.4000шт) ДКС 2CT74 DKC (ДКС) | Под заказ | ||
Наконечник под пайку листовой гнутые 16кв.мм М2 винт 12мм (уп.1600шт) ДКС 2E712 DKC (ДКС) | Под заказ | 61.![]() | |
Наконечник под пайку листовой гнутые 16кв.мм М2 винт 6мм (уп.1600шт) ДКС 2E76 DKC (ДКС) | Под заказ | 54.10 р. | |
Данный товар не поставляется, возможные замены в перечне “Похожие товары”
Наконечник под пайку, листовой гнутые 50 М2 кв.мм винт 16 мм | 2H716 DKC (ДКС) не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.
Похожие товары
Наконечник под пайку листовой гнутые 10кв. | Под заказ | 50.86 р. | |
Наконечник под пайку листовой гнутые 16кв.мм М2 винт 12мм (уп.1600шт) ДКС 2E712 DKC (ДКС) | Под заказ | 61.61 р. | |
Наконечник под пайку листовой гнутые 6кв.мм М2 винт 10мм (уп.4000шт) ДКС 2CT710 DKC (ДКС) | Под заказ | 33.![]() | |
Наконечник под пайку листовой гнутые 25кв.мм М2 винт 6мм (уп.1600шт) ДКС 2F76 DKC (ДКС) | Под заказ | 63.09 р. | |
Наконечник ТМЛ 25кв.мм под винт d10мм с хвостовиком увеличенный (уп.100шт) DKC 2F710 (ДКС) | Под заказ | 84.07 р. | |
Дата | Цена | |
---|---|---|
17.08.2018 | 163,75 RUB | |
26.01.2018 | 163,75 RUB |
Наименование изделия у производителя | Листовая гнутая трубка под пайку 185 М2 кв.![]() | |
Количество в упаковке | 120 | |
Примечание | ||
Родина бренда | Россия | |
Страна происхождения | Россия | |
Сертификация RoHS | ||
Код EAN / UPC | ||
Код GPC | ||
Код в Profsector.![]() | FD10.343.8.927 | |
Статус компонента у производителя | — |
Упаковки
1 M2 (S) | 10.76391041671 FT2 (S) (11) | |||||||
2 M2 (S) | 21.52720833419 FT2 (S) | 21.52720833419 FT2 (S) | 21,5272083341419 FT2 (S) | 4 21,5272083341419 FT2 (S) | 21.5272083341419 FT2 (S) | 21.5272083341419 FT2 (S) | 21.5272083341919 FT2 (S) | 21.5272083341419. ) |
3 m2(s) | 32.291731250129 ft2(s) (32) | |||||||
4 m2(s) | 43.055641666839 ft2(s) (43) | |||||||
5 m2(s) | 53,819552083549 фут2(с) (54) | |||||||
6 м2(с) | 64,583462500258 фут2(с) (65) | |||||||
7 m2(s) | 75.![]() | |||||||
8 m2(s) | 86.111283333678 ft2(s) (86) | |||||||
9 m2(s) | 96.875193750387 ft2(s) (97) | |||||||
10 m2(s) | 107.6391041671 ft2(s) (108) | |||||||
11 m2(s) | 118.40301458381 ft2(s) (118) | |||||||
12 м2(с) | 129,16692500052 фут2(с) (129) | |||||||
13 м2(с) | 139,93083541723 FT2 (S) (140) | |||||||
14 M2 (S) | 150,69474583394 FT2 (S) (151) | |||||||
15 M2 (S) | 1,45868 | |||||||
15 M2 (S) | 161,456868 | |||||||
16 m2(s) | 172.22256666736 ft2(s) (172) | |||||||
17 m2(s) | 182.98647708407 ft2(s) (183) | |||||||
18 m2(s) | 193.75038750077 ft2(s ) (194) | |||||||
19 м2(с) | 204,51429791748 фут2(с) (205) | |||||||
20 m2(s) | 215.27820833419 ft2(s) (215) | |||||||
21 m2(s) | 226.![]() | |||||||
22 m2(s) | 236.80602916761 FT2 (S) (237) | |||||||
23 M2 (S) | 247.56993958432 FT2 (S) (248) | |||||||
24 M2 (S) | 258,3338550303 FT2 (S) (S) | 9959995999599959959599599395959959939595959959939593|||||||
269,09776041774 фут2(с) (269) | ||||||||
26 м2(с) | 279,86167083445 FT2 (S) (280) | |||||||
27 M2 (S) | 290,62558125116 FT2 (S) (291) | |||||||
28 M2 (S) | 9177899989898||||||||
28 M2 (S) | 91.301.3899998||||||||
4 28 M2 (S) | 911.38999828 28 M2 (S) | 778998|||||||
4 28 M2 (S) | 899898||||||||
4 28 M2 (S) | 899828 28 28 M2 (S). | |||||||
29 m2(s) | 312.15340208458 ft2(s) (312) | |||||||
30 m2(s) | 322.91731250129 ft2(s) (323) | |||||||
31 m2(s) | 333.![]() | |||||||
32 м2(с) | 344,44513333471 фут2(с) (344) | |||||||
33 m2(s) | 355.20 | 5142 ft2(s) (355)|||||||
34 m2(s) | 365.97295416813 ft2(s) (366) | |||||||
35 m2(s) | 376.73686458484 ft2(s) (377) | |||||||
36 m2(s) | 387.50077500155 ft2(s) (388) | |||||||
37 m2(s) | 398.26468541826 ft2(s) (398) | |||||||
38 м2(с) | 409,02859583497 фут2(с) (409) | |||||||
39 м2(с) | 419.79250625168 ft2(s) (420) | |||||||
40 m2(s) | 430.55641666839 ft2(s) (431) | |||||||
41 m2(s) | 441.3203270851 ft2(s) (441) | |||||||
42 m2(s) | 452.08423750181 ft2(s) (452) | |||||||
43 m2(s) | 462.84814791852 ft2(s) (463) | |||||||
44 m2(s) | 473.61205833523 ft2( с) (474) | |||||||
45 м2(с) | 484,37596875194 фут2(с) (484) | |||||||
46 m2(s) | 495.![]() | |||||||
47 m2(s) | 505. | 958536 ft2(s) (506) | ||||||
48 m2(s) | 516.66770000207 FT2 (S) (517) | |||||||
49 M2 (S) | 527.43161041878 FT2 (S) (527) | |||||||
50 M2 (S) | 538.195520855499 FT2 (S) | 538.1955208554999. 538888888887878787878.9000. | ||||||
548,9594312522 фут2(с) (549) | ||||||||
52 м2(с) | 559.72334166891 ft2(s) (560) | |||||||
53 m2(s) | 570.48725208562 ft2(s) (570) | |||||||
54 m2(s) | 581.25116250232 ft2(s) (581) | |||||||
55 m2(s) | 592.01507291903 ft2(s) (592) | |||||||
56 m2(s) | 602.77898333574 ft2(s) (603) | |||||||
57 m2(s) | 613.54289375245 ft2( с) (614) | |||||||
58 м2(с) | 624,30680416916 фут2(с) (624) | |||||||
59 m2(s) | 635.![]() | |||||||
60 m2(s) | 645.83462500258 ft2(s) (646) | |||||||
61 m2(s) | 656.59853541929 ft2(s) (657) | |||||||
62 m2(s) | 667.362445836 ft2(s) (667) | |||||||
63 m2(s) | 678.12635625271 ft2(s) (678) | |||||||
64 м2(с) | 688,8 | |||||||
65 м2(с) | 699.65417708613 ft2(s) (700) | |||||||
66 m2(s) | 710.41808750284 ft2(s) (710) | |||||||
67 m2(s) | 721.18199791955 ft2(s) (721) | |||||||
68 M2 (S) | 731.94590833626 FT2 (S) (732) | |||||||
69 M2 (S) | 742.70981875297 FT2 (S) (743) | 77775297 FT2 (S) (743) | 98777.708 70577.708 705777775297 FT2 (S) (743) | 98777.708 | 777775297 (S) (S) (S) (743). с) (753) | |||
71 м2(с) | 764,23763958639 фут2(с) (764) | |||||||
72 m2(s) | 775.![]() | |||||||
73 m2(s) | 785.76546041981 ft2(s) (786) | |||||||
74 m2(s) | 796.52937083652 ft2(s) (797) | |||||||
75 m2(s) | 807.29328125323 ft2(s) (807) | |||||||
76 m2(s) | 818.05719166994 ft2(s) (818) | |||||||
77 м2(с) | 828,82110208665 фут2(с) (829) | |||||||
78 м2(с) | 839.58501250336 FT2 (S) (840) | |||||||
79 M2 (S) | 850,34892292007 FT2 (S) (850) | |||||||
80 M2 (S) | ||||||||
81 m2(s) | 871.87674375349 ft2(s) (872) | |||||||
82 m2(s) | 882.6406541702 ft2(s) (883) | |||||||
83 m2(s) | 893.40456458691 ft2( с) (893) | |||||||
84 м2(с) | 904,16847500362 фут2(с) (904) | |||||||
85 m2(s) | 914.![]() | |||||||
86 m2(s) | 925.69629583704 ft2(s) (926) | |||||||
87 m2(s) | 936.46020625375 FT2 (S) (936) | |||||||
88 M2 (S) | 947.2241167046 FT2 (S) | |||||||
89 M2 (S) | 97979898 | |||||||
89 M2 (S) | ||||||||
89 M2 (S) | 97.957. | |||||||
89 M2 (S) | ||||||||
89 M2 (S) | ||||||||
89 M2 (S) | ||||||||
89 M2 (S) | ||||||||
89 M2 (S) | 978||||||||
89 M2. | 90 м2(с) | 968,75193750387 фут2(с) (969) | ||||||
91 м2(с) | 979.51584792058 ft2(s) (980) | |||||||
92 m2(s) | 990.27975833729 ft2(s) (990) | |||||||
93 m2(s) | 1001.043668754 ft2(s) (1001) | |||||||
94 m2(s) | 1011.8075791707 ft2(s) (1012) | |||||||
95 m2(s) | 1022.5714895874 ft2(s) (1023) | |||||||
96 m2(s) | 1033.![]() | |||||||
97 м2(с) | 1044,0993104208 фут2(с) (1044) | |||||||
98 m2(s) | 1054.8632208376 ft2(s) (1055) | |||||||
99 m2(s) | 1065.6271312543 ft2(s) (1066) | |||||||
100 m2(s) | 1076.391041671 ft2(s) (1076) |
Преобразование площадных единиц
Преобразование площадных единицВведите площадь в виде числа и выберите единицу измерения от и до выполненного преобразования единиц измерения.
Введите площадь
Выберите единицы измерения
мм 2
mm 2
cm 2
cm 2
dm 2
dm 2
km 2
km 2
inch 2
inch 2
футов 2
футов 2
a (ар)
a (ар)
Прямое преобразование: мм 2 в см 2 ; см 2 до мм 2 ; см 2 к дм 2 ; см 2 в дюйм 2 ; дм 2 до см 2 ; дм 2 по м 2 ; дм 2 в дюйм 2 ; от дм 2 до футов 2 ; м 2 по дм 2 ; м 2 до футов 2 ; м 2 к а; дюйм 2 до см 2 ; дюйм 2 до дм 2 ; футов 2 до дм 2 ; футов 2 до м 2 ; ха к а; от а до м 2 ; а к га;
Преобразование единицы площади в математические задачи и вопросы Word
- Квадратное стекло
Чему равна площадь квадратного оконного стекла со стороной 4 дм? Вы знаете, сколько см²? - Тревор
Тревор хочет выложить плиткой пол в своей ванной.Ванная комната имеет прямоугольную форму и имеет длину 4,2 м и ширину 3,3 м. Размер плитки 30 на 30 см. Рассчитайте стоимость укладки плитки на пол, если каждая плитка стоит 72 цента.
- Колодец
Колодец имеет форму цилиндра диаметром 2 м. От уровня земли до уровня воды 4 метра, а глубина воды в колодце 6 метров. Сколько м³ земли выкопали при рытье колодца? Сколько литров воды в колодце? - Коробка для сока
Коробка для сока имеет объем 200 мл, ее основание представляет собой равнобедренный треугольник со сторонами а = 4,5 см и высотой 3,4 см. Насколько высока коробка? - Цилиндр — площадь
Диаметр цилиндра составляет одну треть длины от высоты цилиндра. Вычислите поверхность цилиндра, если его объем равен 2 м³. - Квадрат
Вычислите площадь квадрата равнобедренного треугольника со сторонами 50м и основанием 60м. Сколько плиток ушло на мощение площади, если площадь одной плитки 25 дм²? - Осадки
Сколько литров воды выпало в саду длиной 32 м и шириной 8 м, если выпало 8 мм дождя? - Металлический лист
Коробка имеет форму куба с ребром длиной 50 см.Сколько м² листового металла потребуется для обшивки ящика, если добавить 20% на сгибы крышки и стенок?
- Прямоугольная 4780
План телестудии выполнен в масштабе 1:150. В плане прямоугольная студия размером 5 см и 6 см. Сколько крон мы заплатим, чтобы покрыть студию плавающим полом, если мы заплатим 356 крон за 1 м² плавающего пола? - Усеченная пирамида
Сколько кубометров составляет объем правильной четырехгранной усеченной пирамиды с ребрами 1 метр и 60 см и высотой 250 мм? - Га
Трактор вспахивает в первый день 4,5 га, во второй день 6,3 га и в третий день 5,4 га. Он работал целые часы в сутки, а его часовая производительность не менялась и была максимально возможной. Сколько гектаров он вспахал за один час (что это - Шар
Поверхность шара 12100 см², а вес 136 кг. Какова его плотность? - Закон Паскаля
Пожалуйста, рассчитайте по закону Паскаля. Машины Круппа были известны своими большими размерами. В 1861 году изобретатель запустил в Эссене кузнечный паровой гидравлический пресс.