Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 533S e (9672570-01)
Печатать
Артикул: 9678625-01
Снят с производства
Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка в пределах МКАД — БЕСПЛАТНО (при сумме заказа от 10 000 руб)
Возможен самовывоз!Наш адрес и условия доставки
-
Характеристики и описание: Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 533S e (9678625-01)
Ведущий мировой производитель садового оборудования Husqvarna специально создал модель LB 553S e для настоящих профессионалов.
Эта
техника не только имеет множество полезных режимов работы, но и обладает
отменными техническими характеристиками. Самоходная косилка Husqvarna LB 533S e имеет режим мульчирования BioClip,
который позволит удобрить почву после скоса. Также при создании конструкции
разработчики уделили особое внимание компактности агрегата и эффективности его
работы даже в дождливую погоду.Бензиновая газонокосилка Хускварна способна захватывать 53 сантиметра травы в ширину и от 27 до 65 миллиметров в высоту. При этом можно вручную регулировать высоту покоса при помощи центральной подпруженной системы управления. Резиновые колеса газонокосилки имеют увеличенную высоту протектора для лучшего сцепления с поверхностью и обладают повышенной прочностью за счет использования восьмидюймовых литых легкосплавных дисков с двумя закрытыми шарикоподшипниками. Привод подается на передние колеса, что делает маневрирование триммером максимально удобным
А шасси изготовлены из сплава алюминия, что значительно повышает срок службы машины.
Также травокосилка модели LB 533S e оборудована системой легкого старта
двигателя. На агрегате установлен японский мотор Honda GCV с лучшими
техническими параметрами, который не только мощный, но и легко запускается.
Двигатель имеет верхнее расположение распределительного вала. Кроме того, высоту стрижки газона можно отрегулировать
вручную. Доступны пять положений, которые позволяют скашивать траву с
оптимальной высотой. А складная рукоятка с изменяемым углом наклона и защитой рук
работника от вредных вибраций сделает работу оператора максимально комфортной в
течение долгих часов работы. Кроме того, она упрощает хранение и
транспортировку агрегата. Чтоб сделать работу с косилкой еще более комфортной, предлагаем приобрести наушники Husqvarna на дуге. -
Гарантия и сервис: Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 533S e
-
Отзывы о товаре: Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 533S e (9678625-01)
Рейтинг товара: (0)
Написать отзыв:
Оцените товар:
Внимание!Ваш отзыв будет опубликован после предварительной проверки администратором сайта.

Ознакомиться с правилами публикации отзывов
-
Аксессуары : Бензиновая газонокосилка Husqvarna LB 533S e
Рекомендуем посмотреть
Цепь в бухте Champion 21BP, 0.325″, 1.5 мм, 1880 зв 11 100 руб
Есть
в наличии
Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
Есть
в наличии
Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
Бензиновая газонокосилка Champion LM5131 34 990
Есть
в наличии
Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345BS 53 400 руб
в наличии
Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
Электропила Champion 324N 18″ 8 800 руб
Есть
в наличии
Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Саундбар Оклик OK-533S 2.
0 6Вт черныйКод товара: 210198298
Нет в наличии
Характеристики
-
Производитель
Oklick
-
Стандарт
2.0
-
Материал корпуса
пластик -
Цвет
черный
-
Суммарная выходная мощность
6
-
Вес
0.
58 Поддержка Bluetooth
ДА
-
Особенности
Стильный саундбар со звуковой схемой 2.0; поддержка Bluetooth; черный матовый корпус; синяя подсветка; удобная ручка управления
-
Импеданс
4
-
Диапазон воспроизводимых частот
30Гц-15КГц
-
Бренд
OKLICK
-
Модель
OK-533S
-
PartNumber/Артикул Производителя
1475395
-
Чувствительность
65
Представленное описание носит информационный характер.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.
Похожие товары
Саундбар Оклик GMNG OK-543S 2.0 10Вт серый
Саундбар Оклик OK-535S 2.0 6Вт черный
Популярные бренды
Саундбары Samsung (42) Саундбары JBL (14) Саундбары LG (13) Саундбары Oklick (7)
Acer ASPIRE E5-575G-533S цена, характеристики, видео обзор, отзывы
- Количество ядер процессора 2
- Тип матрицы экрана TFT TN
- Процессор Core i5
- Объем видеопамяти 2048 Мб
- Тип жесткого диска HDD
- Частота процессора 2300 МГц
- Видеокарта NVIDIA GeForce 940MX
- Установленная ОС Linux
- Объем жесткого диска 1000 Гб
- Оптический привод DVD-RW
- Показать все
Видео обзоры Acer ASPIRE E5-575G-533S
Характеристики Acer ASPIRE E5-575G-533S
Подробные характеристики *
| Количество ядер процессора | 2 |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Wi-Fi | да |
| Процессор | Core i5 |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Ultrabook | нет |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 940MX |
| 3G | нет |
| Установленная ОС | Linux |
| Объем жесткого диска | 1000 Гб |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Bluetooth | да |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Вес | 2. 39 кг |
| Размер экрана | 15.6 « |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Разрешение веб-камеры | 1 мегапикселей |
| Сенсорный экран | нет |
Тип *
| Операционная система подробно | Linux |
| Тип | ноутбук |
| Игровой | нет |
| Ultrabook | нет |
Процессор *
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Процессор | Core i5 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Код процессора | 6200U |
Память *
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
Экран *
| Мультитач-экран | нет |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Размер экрана | 15. 6 « |
| Широкоформатный экран | есть |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Сенсорный экран | нет |
Видео *
| Две видеокарты | нет |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 940MX |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
Устройства хранения данных *
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Объем жесткого диска | 1000 Гб |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Размещение оптического привода | внутренний |
Слоты расширения *
| Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти *
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SD | есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
Беспроводная связь *
| Bluetooth | есть |
| 3G | нет |
| Версия Bluetooth | 4. 0 |
| Wi-Fi | есть |
| 4G LTE | нет |
Подключение *
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | есть |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
Количество интерфейсов USB 3. 0 Type A | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Интерфейс eSATA | нет |
| COM-порт | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Выход micro HDMI | нет |
| Вход аудио | нет |
Питание *
| Емкость аккумулятора | 2800 мА·ч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода *
| Устройства позиционирования | Touchpad |
Звук *
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
Дополнительно *
| Стилус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| GPS | нет |
| Ширина | 259 мм |
| ГЛОНАСС | нет |
| Разрешение веб-камеры | 1 мегапикселей |
| Длина | 381. 6 мм |
| ТВ-тюнер | нет |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Вес | 2.39 кг |
| Толщина | 30.2 мм |
| Металлический корпус | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Пульт ДУ | нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Другие модели
Acer Nitro 5 (AN515-52-58EV) (Intel Core i5 8300H 2300MHz/15.
6″/1920×1080/8GB/512GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)Acer SWIFT 3 (SF314-56G-748K) (Intel Core i7 8565U 1800MHz/14″/1920×1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce MX150 2GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Acer Aspire 7 A715-41G-R1JL (AMD Ryzen 7 3750H 2300MHz/15.6″/1920×1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)
Acer ASPIRE 3 (A315-21G-63J8) (AMD A6 9220e 1600MHz/15.6″/1920×1080/4GB/128GB SSD/DVD нет/AMD Radeon 520 2GB/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)
Acer ASPIRE ES1-311-C7Z3 (Intel Celeron N2840 2167MHz/13.3″/1366×768/2GB/500GB HDD/DVD нет/Intel HD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 8 64)
Acer ASPIRE 3 A317-52-509H (Intel Core i5-1035G1 1000MHz/17.3″/1920×1080/12GB/512GB SSD/DVD-RW/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Pro)
Acer Nitro 5 AN515-52-56E5 (Intel Core i5 8300H 2300MHz/15.
6″/1920×1080/8GB/256GB SSD/1000GB HDD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/Wi-Fi/Bluetooth/Linux)Acer Predator Helios 300 Ph417-54-70TX (Intel Core i7 10750H 2600MHz/17.3″/1920×1080/16GB/1024GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/Wi-Fi/Bluetooth/Без ОС)
Acer Predator Helios 300 (Ph417-53-763K) (Intel Core i7 9750H 2600MHz/17.3″/1920×1080/8GB/512GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)
Acer ASPIRE 3 A315-41-R96L (AMD Ryzen 7 3700U 2300MHz/15.6″/1920×1080/8GB/1000GB HDD/DVD нет/AMD Radeon RX Vega 10/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)
Пункт доставки Авито – Казань – Westfalika (DPD – 533S)
Страна: Россия
Город: Казань
Оператор:
Название пункта: Пункт приема и выдачи посылок Westfalika
Код подразделения: 533S
Индекс: 420075
Телефон: +7 (800) 250 44 34
Адрес: Республика Татарстан, г Казань, ул Советская, дом 22
Способы оплаты:
- Наличные
- Карта
Описание:
Пункт выдачи заказов расположен в магазине “Westfalika”.
Жилой дом Войти в магазин через отдельный вход. Для получения заказа обратиться к сотруднику.
Оцените этот пункт доставки?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.
Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!
Позвольте нам стать лучше!
Расскажите, как нам стать лучше?
Режим работы:
| Понедельник | 10:00 — 20:00 |
| Вторник | 10:00 — 20:00 |
| Среда | 10:00 — 20:00 |
| Четверг | 10:00 — 20:00 |
| Пятница | 10:00 — 20:00 |
| Суббота | 10:00 — 20:00 |
| Воскресенье | 10:00 — 20:00 |
Карта расположения пункта доставки «Westfalika» в городе Казань:
This entry was posted on by admin.
Полезная информация
- Авито – как пользоваться?
- Авито Доставка – как работает?
- Авито Доставка – мошенники!
- Полезные советы
- Служба доставки Boxberry
- Юла – как пользоваться?
- Юла Доставка – как работает?
- Яндекс Объявления
- Лучшие
- Последние
Сколько можно разместить объявлений на Авито бесплатно? Лимит бесплатных размещений объявлений на Авито.
26 февраля, 2020 • 53 комментария
Как удалить аккаунт на Авито?
9 июня, 2020 • 8 комментариев
Как работает курьерская доставка Авито? Пошаговая инструкция.
18 июня, 2020 • Один комментарий
Как работает сервис доставки Авито для продавца? Пошаговая инструкция.

28 января, 2020 • 80 комментариев
Всё об отзывах на Авито: как оставить, как удалить?
16 сентября, 2020 • 74 комментария
Как купить товар с доставкой на Авито? Пошаговая инструкция.
18 июня, 2020 • 21 комментарий
Авито кошелек: все что нужно и можно знать.
13 сентября, 2020 • 14 комментариев
Как вернуть деньги за приобретенный некачественный товар на Авито?
5 декабря, 2020 • 126 комментариев
Почему не получается подтвердить номер телефона в профиле Авито?
21 апреля, 2020 • 19 комментариев
Как отменить заказ на Авито? Инструкция для покупателя.

17 июня, 2020 • 6 комментариев
Яндекс Объявления – как создать объявление?
30 апреля, 2021 • Комментариев нет.
Требования к отправке через Boxberry.
23 апреля, 2021 • 5 комментариев
Boxberry – категории товаров, не относящихся к товарам личного пользования.
19 апреля, 2021 • Комментариев нет.
Как войти на Яндекс Объявления?
14 апреля, 2021 • Комментариев нет.

Безопасная сделка Boxberry: вопросы и ответы.
8 апреля, 2021 • Комментариев нет.
Безопасная сделка через Boxberry.
3 апреля, 2021 • Комментариев нет.
Boxberry – доставка посылок по России.
29 марта, 2021 • Комментариев нет.
Яндекс Объявления – ответы на частые вопросы.
25 марта, 2021 • Комментариев нет.
Boxberry – доставка в Казахстан, Беларусь и Киргизию.
20 марта, 2021 • Комментариев нет.

Общая информация о компании Boxberry.
16 марта, 2021 • Комментариев нет.
| 1 шт. | 31 день(дней) | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип текущего DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Кроншень с плоским типом | Нет | 1000 24 В пост. тока | Аналоговый выход от 1 до 5 В пост. тока | Прямоугольный 2 м | 0,1 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип тока DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Кроншливый кронштейн | PSI | Нет | 1000 Тип | PSI | Нет | 1000 24 В пост. тока | Аналоговый выход от 1 до 5 В пост. тока | Угловой тип 2 м | 0,1 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип текущего DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Кроншень с плоским типом | Нет | 1000 Тип | 24 В пост. тока | Аналоговый выход 1–5 В пост. тока | Нет | 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип текущего DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Кроншень с плоским типом | KPA | Нет | 1000 | . 24 В пост. тока | Аналоговый выход от 1 до 5 В пост. тока | Нет | 0,1 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт.![]() | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип текущего DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Кроншень с плоским типом | Нет | 1000 Тип | 24 В пост. тока | Аналоговый выход от 1 до 5 В пост. тока | Прямой тип 3 м | 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] ТИПА ТОРВА DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | L-Bracket | MPA | Нет | 1000 В пост. тока | Аналоговый выход от 1 до 5 В пост. тока | Угловой тип 2 м | 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип тока DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | L-Bracket | PSI | Нет | 1000 В пост. тока | Аналоговый выход от 1 до 5 В пост. тока | Прямоугольного типа 2 м | 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип текущего DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | L-Bracket | Нет | 10005 | 4 24 В пост. тока | Аналоговый выход 1–5 В пост. тока | Нет | 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] ТИПОВОЙ ТИП DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | L-Bracket | 24 В пост. тока | Аналоговый выход 1–5 В пост. тока | Нет | 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт.![]() | Цитировать | Г | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип тока DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | L-Bracket | PSI | NOT | Тип | 24 V DC | Аналоговый выход 1–5 В пост. тока | Нет | 0,1 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | 31 день(дней) | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип тока DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Нет | MPA | Нет | 1000 Тип | 24 В дм | 0,1 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20mA] Тип тока DC4 ~ 20mA (тип стока) | Нет | кг/см2 | Нет | 1000 Тип | 4 24 В дм | Аналоговая выход 1-5 В.![]() | 31 день(дней) | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20mA] Тип тока DC4 ~ 20mA (Sink Type) | Нет | бар | Нет | 1000 Тип | 4 24 В. ДК | Аналоговый выход с 1 до 5 В ДК | НЕТ | 0,1 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 PAICE (S) | Цитировать | G | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип тока DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Нет | KPA | Нет | 10000005 | 24 В пост. тока | Аналоговый выход 1–5 В пост. тока | Нет | 0,1 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 шт. |
| g | 1/8 | G | 1/8 | [DC4-20MA] Тип текущего DC4 ~ 20 мА (тип раковины) | Нет | МПа | Нет | 10005 | 44.![]() | Аналоговый выход 1–5 В пост. тока | Прямой тип 3 м | 0,1 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
